Blue Stained Glass
Blue Stained Glass
- Zuletzt gesehen vor 1 Minute
Spanne zwischen Gebot und Angebot: 80 %
- Günstigstes
- $1,52K
- Höchstes Gebot
- $306
- Median
- $1,56K
- 24 h
- ±0 %
- Aktiv
- 85
- Gesucht
- 2.496
Preisverlauf
- Zeitraum
- Aktuell · 12. Okt., 14:00
- Median
- $1,56K
- Spanne 25 %–Max.
- $1,56K – $1,56K
- Günstigstes
- $1,52K
- Angebote
- 85
Aktive Angebote85
| Stückpreis | Menge | Preis | Endet |
|---|---|---|---|
| $1,52Kvon Trade_man | 19 Angebote×64 | $97K | in 16 Stunden |
| $1,56Kvon Trade_man | 6 Angebote×64 | $100K | in 7 Stunden |
| $1,56Kvon MossyGolem | 29 Angebote×64 | $100K | in 8 Stunden |
| $1,56Kvon nondepressed | 29 Angebote×64 | $100K | in 17 Minuten |
| $1,56Kvon Vidiyo | ×64 | $100K | in 8 Stunden |
| $138Kvon Coldmaxdude | ×64 | $8,83M | in 6 Stunden |
Kaufaufträge7
Wer dieses Item im /order sucht, höchster Preis pro Stück zuerst. Liefern geht im Spiel mit /order.
| Pro Stück | Noch gesucht | Volumen | Gesehen |
|---|---|---|---|
| $306von RWelling · Geliefert 0 von 704 | ×704 | $215K | vor 8 Minuten |
| $306von RWelling · Geliefert 0 von 64 | ×64 | $19,6K | vor 8 Minuten |
| $306von RWelling · Geliefert 0 von 448 | ×448 | $137K | vor 8 Minuten |
| $306von RWelling · Geliefert 0 von 256 | ×256 | $78,3K | vor 8 Minuten |
| $306von RWelling · Geliefert 0 von 192 | ×192 | $58,8K | vor 8 Minuten |
| $306von RWelling · Geliefert 0 von 576 | ×576 | $176K | vor 8 Minuten |
| $284von Trade_man · Geliefert 0 von 256 | ×256 | $72,7K | vor 8 Minuten |
Kürzlich verschwunden
Abgelaufen, verkauft oder zurückgenommen. Abgelaufene erkennen wir an der Restzeit, die anderen sagt das Auktionshaus nicht.
| Stückpreis | Menge | Preis | Weg |
|---|---|---|---|
| $1,56Kvon MossyGolem · Verkauft oder zurückgenommen | ×64 | $100K | vor 9 Minuten |
| $664von 7Frox · Verkauft oder zurückgenommen | ×64 | $42,5K | vor 27 Minuten |
| $1,52Kvon Trade_man · Verkauft oder zurückgenommen | 3 Angebote×64 | $97K | vor 35 Minuten |
| $1,56Kvon nondepressed · Verkauft oder zurückgenommen | 34 Angebote×64 | $100K | vor 1 Stunde |
| $1,56Kvon Trade_man · Verkauft oder zurückgenommen | 15 Angebote×64 | $100K | vor 7 Stunden |
| $703von 7Frox · Verkauft oder zurückgenommen | ×64 | $45K | vor 14 Stunden |
| $1,56Kvon Trade_man · Verkauft oder zurückgenommen | ×32 | $50K | vor 14 Stunden |
| $1,44Kvon LohenLudo · Verkauft oder zurückgenommen | ×27 | $39K | vor 14 Stunden |
| $2,27Kvon Markigbottich · Abgelaufen | ×44 | $100K | vor 15 Stunden |
| $313von Vsj9 · Verkauft oder zurückgenommen | ×64 | $20K | vor 16 Stunden |
Zeilen 1–10 von 11 · Seite 1 von 2
Nicht mit HugoSMP verbunden. Preise in HugoSMP-Geld (Spielwährung).