Nur noch Seltenheit
Ausgabe vom 7. Oktober 2026- Accounts bekommen keinen Geldwert mehr, nur noch die Seltenheit von 0 bis 100 und ihre Stufe.
- Punkte, Gewichte und Stufengrenzen sind unverändert: Jede Seltenheit ist dieselbe wie mit Ausgabe 2.0.0.
Jede Zahl folgt festen, veröffentlichten Punkten. Die Beispiele rechnet das Modell selbst.
Das seltenste Cape zählt voll, das zweitseltenste zur Hälfte. Die Teile werden verknüpft, nicht addiert.
Neben Skin, Capes und Namensverlauf zeigt jedes Profil auch, wie selten der Account ist: eine Zahl von 0 bis 100 und eine von fünf Stufen, berechnet allein aus dem Namen und den Capes. Einen Geldwert nennen wir für keinen Account.
Was wir nicht sehen, zählt nicht. Solange Capes und Namen nicht vollständig geladen sind, ist die Seltenheit deshalb ein Mindestwert.
Ein erfundener Account, gerechnet vom Modell selbst. Ein Klick auf die Seltenheit öffnet die Aufschlüsselung, wie auf jeder Profilseite.
„Wandered“ mit Pan, Migrator, 15th Anniversary, Vanilla, Cherry Blossom, Purple Heart, Follower's, Menace, Home, Founder's
Vom Allerweltsnamen bis zum seltenen Cape: so verteilen sich Punkte und Stufen.
Ein Name wird nach Aufbau (Länge, Ziffern, Muster, Aussprechbarkeit) und nach Bedeutung (Wort, Vorname, Spielbegriff) eingeordnet. Es zählt die höhere Klasse, und jede Klasse hat feste Punkte, bis 90.
Groß- und Kleinschreibung, Ziffern und Unterstriche um ein Wort machen einen Namen nicht seltener.
Einen Namen prüfenAlle Klassen
Anstößige Namen, Marken und Namen bekannter Personen: Mojang kann sie entziehen. Die Seite sagt dann „nicht eingestuft“; sie bringen keine Punkte.
Namen mit ein oder zwei Zeichen und Namen mit heute verbotenen Zeichen bringen die meisten Punkte, weil sie nicht mehr vergeben werden.
Ein Name, den Mojang für eine erzwungene Änderung markiert hat, bringt keine Punkte.
Innerhalb einer Klasse liegt ein Name zwischen 0,10 und 0,90, je kürzer und häufiger, desto höher. Die Lage entscheidet nur zwischen zwei gleich hohen Klassen; die Punkte ändert sie nicht.
Jedes Cape hat feste Punkte im Katalog: je weniger Accounts es haben und je länger es nicht mehr erhältlich ist, desto mehr. Das seltenste Cape eines Accounts zählt voll, das zweitseltenste zur Hälfte.
Frei erhältliche Capes bringen kaum Punkte und zählen nicht zur Sammlung; Code-Capes zählen dort zu einem Viertel.
Schließt ein Cape, bevor wir es eingestuft haben, rechnen wir seine Punkte aus der Besitzerzahl: je weniger Besitzer, desto mehr, höchstens 45.
49 Capes, Katalog 2026.10.03-2.
| Cape | Status | Besitzer | Gewicht | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Pannoch erhältlich | noch erhältlich | 3.379.376 | 0 | 0 |
| Commonnoch erhältlich | noch erhältlich | 1.462.066 | 0 | 1 |
| Migratorabgeschlossen | abgeschlossen | 6.116.722 | 1 | 2 |
| 15th Anniversaryabgeschlossen | abgeschlossen | 1.557.168 | 1 | 3 |
| Vanillaabgeschlossen | abgeschlossen | 689.534 | 1 | 4 |
| Cherry Blossomabgeschlossen | abgeschlossen | 577.618 | 1 | 5 |
| Purple Heartabgeschlossen | abgeschlossen | 507.094 | 1 | 5 |
| Follower'sabgeschlossen | abgeschlossen | 478.772 | 1 | 5 |
| MenaceCodes im Handel | Codes im Handel | 431.348 | 0,25 | 3 |
| CopperCodes im Handel | Codes im Handel | 284.562 | 0,25 | 3 |
| HomeCodes im Handel | Codes im Handel | 273.478 | 0,25 | 3 |
| BuilderCodes im Handel | Codes im Handel | 173.976 | 0,25 | 3 |
| Auroranoch erhältlich | noch erhältlich | 69.313 | 0 | 1 |
| Heronoch erhältlich | noch erhältlich | 22.797 | 0 | 1 |
| Zombie Horseabgeschlossen | abgeschlossen | 153.561 | 1 | 6 |
| Twistedabgeschlossen | abgeschlossen | 33.751 | 1 | 10 |
| Yearnabgeschlossen | abgeschlossen | 176.306 | 1 | 8 |
| Mojang Officeabgeschlossen | abgeschlossen | 208.639 | 1 | 8 |
| MCC 15th Yearabgeschlossen | abgeschlossen | 130.413 | 1 | 9 |
| Founder'sabgeschlossen | abgeschlossen | 176.242 | 1 | 9 |
| Minecraft ExperienceCodes im Handel | Codes im Handel | 57.575 | 1 | 15 |
| Moonlight TrailCodes im Handelseltenes Cape | Codes im Handel | 10.501 | 1 | 25 |
| Crafterabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 5.897 | 1 | 40 |
| MineCon 2016abgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 7.266 | 1 | 50 |
| MineCon 2015abgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 6.807 | 1 | 50 |
| MineCon 2013abgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 6.172 | 1 | 50 |
| MineCon 2012abgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 4.063 | 1 | 55 |
| MineCon 2011abgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 3.540 | 1 | 65 |
| Realms Mapmakerabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 427 | 1 | 70 |
| Mojangabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 214 | 1 | 80 |
| Mojang Studiosabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 207 | 1 | 80 |
| Translatorabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 106 | 1 | 80 |
| Mojira Moderatorabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 51 | 1 | 82 |
| Mojang (Classic)abgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 29 | 1 | 88 |
| Cobaltabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 18 | 1 | 90 |
| Scrollsabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 9 | 1 | 92 |
| Translator (Chinese)abgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 3 | 1 | 95 |
| Turtleabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 3 | 1 | 95 |
| Testabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 2 | 1 | 95 |
| Valentineabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 2 | 1 | 95 |
| Birthdayabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 1 | 1 | 97 |
| dBabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 1 | 1 | 97 |
| Documentabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 1 | 1 | 97 |
| Millionth Customerabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 1 | 1 | 97 |
| Oxeyeabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 1 | 1 | 97 |
| Prismarineabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 1 | 1 | 97 |
| Snowmanabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 1 | 1 | 97 |
| Spadeabgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 1 | 1 | 97 |
| Translator (Japanese)abgeschlossenseltenes Cape | abgeschlossen | 1 | 1 | 97 |
Ab mehr als 6 voll zählenden Capes bringt jedes weitere 4 Punkte, höchstens 40.
Frei erhältliche Capes zählen nicht, Code-Capes zu einem Viertel und zusammen höchstens wie 1 Cape. Ein Zukauf billiger Capes macht einen Account deshalb kaum seltener.
Die Teile werden nicht addiert, sondern wie Wahrscheinlichkeiten verknüpft: Jeder Teil schließt die Lücke zur 100 ein Stück. Zwei seltene Dinge ergeben mehr als eines, nie mehr als 100, und ein weiteres Cape kann die Seltenheit nie senken.
Seltenheit = 100 × (1 − (1 − Name) × (1 − seltenstes Cape) × (1 − ½ × zweites Cape) × (1 − Sammlung)), jeder Teil als Anteil von 100.
Die Stufe folgt aus der Punktzahl: Auffällig ab 15, Sammlerstück ab 35, Rarität ab 60, Unikat ab 85.
Sammlung: 4 Punkte je voll zählendem Cape über 6, höchstens 40.
Einen Geldwert nennen wir für keinen Account.
Was das Modell nicht weiß oder schlecht kann, das Wichtigste zuerst.
Gezählt wird nur, wer ein Cape öffentlich getragen hat. Wie selten Mitarbeiter-Capes und Einzelstücke wirklich sind, wissen deshalb auch wir nur ungefähr.
Ein anstößiger Name oder eine Marke, die auf keiner Liste steht, wird wie ein gewöhnlicher Name eingestuft.
Literarische Wörter werden unterschätzt, Nachnamen von Serienfiguren überschätzt. Die höchste Wortklasse ist gegen Letzteres geschützt.
Wörter ab elf Buchstaben bleiben deshalb in der zweiten Wortklasse, und ein Name jünger als 30 Tage wird markiert.
Sie lässt mehr durch, als viele „sauber“ nennen. Die Punkte dafür sind niedrig angesetzt.
Die Listen sind nicht vollständig; was fehlt, gilt als gewöhnlicher Name.
Wörter anderer Sprachen gelten als gewöhnliche Namen; deutsche stehen eine Klasse unter englischen.
Städte und Länder aus Untertiteln werden wie englische Wörter eingestuft.
Ob sie sich noch anmelden lassen, wissen wir nicht. Sie bekommen einen Vorbehalt, keinen Abzug.
Zur Laufzeit wird keine dieser Quellen abgerufen; die Wortdaten sind fester Teil jeder Modellausgabe.
| Quelle | Wofür | Ausgabe und Lizenz |
|---|---|---|
| SUBTLEX-USHäufigkeit englischer Wörter aus Filmuntertiteln (74.286 Einträge)npm-Paket subtlex-word-frequencies 2.0.0, ISC | Häufigkeit englischer Wörter aus Filmuntertiteln (74.286 Einträge) | npm-Paket subtlex-word-frequencies 2.0.0, ISC |
| zxcvbn-ts, Sprachpakete Englisch und DeutschRanglisten englischer und deutscher Wörter, Vornamenlisten@zxcvbn-ts/language-en und -de 4.1.1, MIT | Ranglisten englischer und deutscher Wörter, Vornamenlisten | @zxcvbn-ts/language-en und -de 4.1.1, MIT |
| stdlib-Vornamenlistenenglische Vornamen@stdlib/datasets-female-first-names-en und -male- 0.2.3, Apache-2.0 | englische Vornamen | @stdlib/datasets-female-first-names-en und -male- 0.2.3, Apache-2.0 |
| wink-lemmatizerGrundform eines englischen Wortes, einmalig beim Bau der Wortdaten3.0.4, MIT | Grundform eines englischen Wortes, einmalig beim Bau der Wortdaten | 3.0.4, MIT |
| List of Dirty, Naughty, Obscene, and Otherwise Bad WordsGrundbestand der Sperrlistenpm-Paket naughty-words 1.2.0, CC BY 4.0, von Shutterstock, Inc. und Mitwirkenden; gekürzt um eine Ausnahmeliste | Grundbestand der Sperrliste | npm-Paket naughty-words 1.2.0, CC BY 4.0, von Shutterstock, Inc. und Mitwirkenden; gekürzt um eine Ausnahmeliste |
| Besitzerzahlen der CapesEinstufung der Capes; Punkte für Capes, die wir noch nicht eingestuft habenbeobachtet, Stand der Katalog-Ausgabe | Einstufung der Capes; Punkte für Capes, die wir noch nicht eingestuft haben | beobachtet, Stand der Katalog-Ausgabe |
Punkte, Gewichte und Stufengrenzen ändern sich nur mit einer neuen Ausgabe des Modells oder des Katalogs, und jede steht im Änderungsprotokoll. Jede Einstufung nennt die Versionen, mit denen sie gerechnet wurde.