Elytra
Elytra
- Haltbarkeit III
- Reparatur
- Haltbarkeit 430 / 432
- Zuletzt gesehen vor 3 Minuten
Spanne zwischen Gebot und Angebot: 54 %
- Günstigstes
- $1,4B
- Höchstes Gebot
- $651M
- Median
- $1,46B
- 24 h
- +10 %
- Aktiv
- 5
- Gesucht
- 10K
Preisverlauf
- Zeitraum
- Aktuell · 12. Okt., 12:00
- Median
- $1,46B
- Spanne 25 %–Max.
- $1,43B – $1,55B
- Günstigstes
- $1,4B
- Angebote
- 5
Aktive Angebote5
| Stückpreis | Menge | Preis | Endet |
|---|---|---|---|
| $1,4Bvon Werdebei | ×1 | $1,4B | in 9 Stunden |
| $1,43Bvon thatPil0t | ×1 | $1,43B | in 9 Stunden |
| $1,46Bvon RaZvInI | ×1 | $1,46B | in 6 Stunden |
| $1,5Bvon ra_tio | ×1 | $1,5B | in 4 Stunden |
| $1,55Bvon 8lts | ×1 | $1,55B | in 4 Stunden |
Kaufaufträge9
Wer dieses Item im /order sucht, höchster Preis pro Stück zuerst. Liefern geht im Spiel mit /order.
| Pro Stück | Noch gesucht | Volumen | Gesehen |
|---|---|---|---|
| $651Mvon AzzeFPS0 · Geliefert 0 von 1 | ×1 | $651M | vor 20 Minuten |
| $1Mvon Jacobdersigma · Geliefert 0 von 1 | ×1 | $1M | vor 20 Minuten |
| $500Kvon Madibox1804 · Geliefert 0 von 1 | ×1 | $500K | vor 19 Minuten |
| $100Kvon Click__live · Geliefert 0 von 1 | ×1 | $100K | vor 19 Minuten |
| $150von Click__live · Geliefert 0 von 1 | ×1 | $150 | vor 19 Minuten |
| $1von LaserMaxi · Geliefert 0 von 1 | ×1 | $1 | vor 18 Minuten |
| $1von Click__live · Geliefert 0 von 1 | ×1 | $1 | vor 19 Minuten |
| $1von Tino55 · Geliefert 0 von 10 | ×10 | $10 | vor 19 Minuten |
| $1von Me32_ · Geliefert 0 von 10.000 | ×10.000 | $10K | vor 19 Minuten |
Kürzlich verschwunden
Abgelaufen, verkauft oder zurückgenommen. Abgelaufene erkennen wir an der Restzeit, die anderen sagt das Auktionshaus nicht.
| Stückpreis | Menge | Preis | Weg |
|---|---|---|---|
| $1,4Bvon Werdebei · Verkauft oder zurückgenommen | ×1 | $1,4B | vor 9 Stunden |
| $1,49Bvon Chuckyneser · Verkauft oder zurückgenommen | ×1 | $1,49B | vor 18 Stunden |
| $1,6Bvon Phikkz · Verkauft oder zurückgenommen | ×1 | $1,6B | vor 19 Stunden |
| $1,29Bvon RaZvInI · Verkauft oder zurückgenommen | ×1 | $1,29B | vor 21 Stunden |
| $1,25Bvon Werdebei · Verkauft oder zurückgenommen | ×1 | $1,25B | vor 23 Stunden |
| $1,9Bvon ra_tio · Abgelaufen | ×1 | $1,9B | vor 24 Stunden |
| $1,35Bvon MrSanki · Abgelaufen | ×1 | $1,35B | vor 24 Stunden |
| $1,1Bvon PulseStrike7 · Verkauft oder zurückgenommen | ×1 | $1,1B | gestern |
Nicht mit HugoSMP verbunden. Preise in HugoSMP-Geld (Spielwährung).