Honeycomb
Honeycomb
- Zuletzt gesehen vor 1 Minute
Spanne zwischen Gebot und Angebot: 98 %
- Günstigstes
- $1,25K
- Höchstes Gebot
- $29
- Median
- $1,56K
- 24 h
- +122 %
- Aktiv
- 67
- Gesucht
- 97,5K
Preisverlauf
- Zeitraum
- Aktuell · 11. Okt., 06:00
- Median
- $1,56K
- Spanne 25 %–Max.
- $1,25K – $1,56K
- Günstigstes
- $1,25K
- Angebote
- 67
Aktive Angebote67
| Stückpreis | Menge | Preis | Endet |
|---|---|---|---|
| $1,25K−20 %von wingslessAngel | 14 Angebote×64 | $80K | in 22 Stunden |
| $1,25K−20 %von Hugosslaw | 14 Angebote×64 | $80K | in 22 Stunden |
| $1,56Kvon Vizzo7 | 39 Angebote×64 | $100K | in 5 Stunden |
Kaufaufträge10
Wer dieses Item im /order sucht, höchster Preis pro Stück zuerst. Liefern geht im Spiel mit /order.
| Pro Stück | Noch gesucht | Volumen | Gesehen |
|---|---|---|---|
| $29von Trade_man · Geliefert 11 von 64 | ×53 | $1,54K | vor 29 Minuten |
| $28von Trade_man · Geliefert 0 von 192 | ×192 | $5,38K | vor 29 Minuten |
| $27von Trade_man · Geliefert 0 von 320 | ×320 | $8,64K | vor 29 Minuten |
| $26von Trade_man · Geliefert 0 von 448 | ×448 | $11,6K | vor 29 Minuten |
| $26von Trade_man · Geliefert 0 von 704 | ×704 | $18,3K | vor 29 Minuten |
| $26von Trade_man · Geliefert 0 von 576 | ×576 | $15K | vor 29 Minuten |
| $20von HZE97 · Geliefert 267 von 300 | ×33 | $660 | vor 28 Minuten |
| $9von l1amMC7 · Geliefert 3.038 von 5.000 | ×1.962 | $17,7K | vor 28 Minuten |
| $3von rzxm · Geliefert 11.606 von 100.000 | ×88.394 | $265K | vor 24 Minuten |
| $1von FinanzamtMilano · Geliefert 5.178 von 10.000 | ×4.822 | $4,82K | vor 26 Minuten |
Kürzlich verschwunden
Abgelaufen, verkauft oder zurückgenommen. Abgelaufene erkennen wir an der Restzeit, die anderen sagt das Auktionshaus nicht.
| Stückpreis | Menge | Preis | Weg |
|---|---|---|---|
| $1,56Kvon Vizzo7 · Verkauft oder zurückgenommen | 9 Angebote×64 | $100K | vor 10 Minuten |
| $1,17Kvon ImbissElke · Verkauft oder zurückgenommen | 2 Angebote×64 | $75K | vor 4 Stunden |
| $781von waazgood_ · Verkauft oder zurückgenommen | ×64 | $50K | vor 5 Stunden |
| $1,09Kvon Mazeled · Verkauft oder zurückgenommen | ×64 | $70K | vor 5 Stunden |
| $938von Julianxy3 · Verkauft oder zurückgenommen | 17 Angebote×64 | $60K | vor 6 Stunden |
| $648von Em_Noah · Verkauft oder zurückgenommen | ×54 | $35K | vor 6 Stunden |
| $937von kekskugel_ · Verkauft oder zurückgenommen | 21 Angebote×64 | $60K | vor 6 Stunden |
| $937von Trade_man · Verkauft oder zurückgenommen | ×64 | $60K | vor 7 Stunden |
| $937von Trade_man · Verkauft oder zurückgenommen | ×38 | $35,6K | vor 8 Stunden |
| $781von kekskugel_ · Verkauft oder zurückgenommen | ×64 | $50K | vor 9 Stunden |
Zeilen 1–10 von 15 · Seite 1 von 2
Nicht mit HugoSMP verbunden. Preise in HugoSMP-Geld (Spielwährung).