Sugar
Sugar
- Zuletzt gesehen vor 12 Minuten
Spanne zwischen Gebot und Angebot: 99 %
- Günstigstes
- $485
- Höchstes Gebot
- $7
- Median
- $485
- 24 h
- −3 %
- Aktiv
- 16
- Gesucht
- 33K
Preisverlauf
- Zeitraum
- Aktuell · 12. Okt., 12:00
- Median
- $485
- Spanne 25 %–Max.
- $485 – $499
- Günstigstes
- $485
- Angebote
- 16
Aktive Angebote16
| Stückpreis | Menge | Preis | Endet |
|---|---|---|---|
| $485von RWelling | 7 Angebote×64 | $31K | in 19 Stunden |
| $485von Trade_man | 8 Angebote×64 | $31K | in 19 Stunden |
| $499von Trade_man | ×11 | $5,49K | in 16 Stunden |
Kaufaufträge2
Wer dieses Item im /order sucht, höchster Preis pro Stück zuerst. Liefern geht im Spiel mit /order.
| Pro Stück | Noch gesucht | Volumen | Gesehen |
|---|---|---|---|
| $7von .Keykey4222 · Geliefert 2.269 von 35.000 | ×32.731 | $229K | vor 15 Minuten |
| $7von Trade_man · Geliefert 83 von 309 | ×226 | $1,58K | vor 15 Minuten |
Kürzlich verschwunden
Abgelaufen, verkauft oder zurückgenommen. Abgelaufene erkennen wir an der Restzeit, die anderen sagt das Auktionshaus nicht.
| Stückpreis | Menge | Preis | Weg |
|---|---|---|---|
| $485von RWelling · Verkauft oder zurückgenommen | 3 Angebote×64 | $31K | vor 39 Minuten |
| $500von RWelling · Verkauft oder zurückgenommen | 24 Angebote×64 | $32K | vor 4 Stunden |
| $500von Trade_man · Verkauft oder zurückgenommen | 10 Angebote×64 | $32K | vor 5 Stunden |
| $485von Trade_man · Verkauft oder zurückgenommen | ×64 | $31K | vor 5 Stunden |
| $469von Vali_0809 · Verkauft oder zurückgenommen | 10 Angebote×64 | $30K | vor 12 Stunden |
| $313von SirTwixTheGreat · Verkauft oder zurückgenommen | 3 Angebote×64 | $20K | vor 12 Stunden |
| $469von RWelling · Verkauft oder zurückgenommen | 5 Angebote×64 | $30K | vor 13 Stunden |
| $312von RWelling · Verkauft oder zurückgenommen | 3 Angebote×64 | $20K | vor 15 Stunden |
| $313von IcedFlow · Verkauft oder zurückgenommen | ×64 | $20K | vor 15 Stunden |
Nicht mit HugoSMP verbunden. Preise in HugoSMP-Geld (Spielwährung).