Warped Stem
Warped Stem
- Zuletzt gesehen jetzt
Spanne zwischen Gebot und Angebot: 63 %
- Günstigstes
- $1,56K
- Höchstes Gebot
- $582
- Median
- $1,56K
- 24 h
- −98 %
- Aktiv
- 33
- Gesucht
- 582
Preisverlauf
- Zeitraum
- Aktuell · 12. Okt., 12:00
- Median
- $1,56K
- Spanne 25 %–Max.
- $1,56K – $31,3K
- Günstigstes
- $1,56K
- Angebote
- 33
Aktive Angebote33
| Stückpreis | Menge | Preis | Endet |
|---|---|---|---|
| $1,56Kvon Savvvvy77 | 17 Angebote×64 | $100K | in 24 Stunden |
| $1,56Kvon King_Ohio3 | 2 Angebote×64 | $100K | in 8 Stunden |
| $7,81Kvon Savvvvy77 | 2 Angebote×64 | $500K | in 24 Stunden |
| $7,81Kvon V1p3Fly | 7 Angebote×64 | $500K | in 8 Stunden |
| $7,81Kvon Eldar9520 | ×64 | $500K | in 8 Stunden |
| $12,5Kvon Eldar9520 | ×64 | $800K | in 8 Stunden |
| $14,1Kvon Eldar9520 | ×64 | $900K | in 8 Stunden |
| $31,3Kvon noto_wandel | 2 Angebote×64 | $2M | in 7 Stunden |
| $138Kvon Coldmaxdude | ×64 | $8,83M | in 7 Stunden |
Kaufaufträge5
Wer dieses Item im /order sucht, höchster Preis pro Stück zuerst. Liefern geht im Spiel mit /order.
| Pro Stück | Noch gesucht | Volumen | Gesehen |
|---|---|---|---|
| $582von Savvvvy77 · Geliefert 0 von 85 | ×85 | $49,5K | vor 14 Minuten |
| $581von RWelling · Geliefert 0 von 173 | ×173 | $101K | vor 14 Minuten |
| $574von Savvvvy77 · Geliefert 0 von 87 | ×87 | $49,9K | vor 44 Minuten |
| $573von RWelling · Geliefert 0 von 173 | ×173 | $99,1K | vor 44 Minuten |
| $517von Trade_man · Geliefert 0 von 64 | ×64 | $33,1K | vor 13 Minuten |
Kürzlich verschwunden
Abgelaufen, verkauft oder zurückgenommen. Abgelaufene erkennen wir an der Restzeit, die anderen sagt das Auktionshaus nicht.
| Stückpreis | Menge | Preis | Weg |
|---|---|---|---|
| $1,56Kvon Savvvvy77 · Verkauft oder zurückgenommen | 58 Angebote×64 | $100K | vor 4 Minuten |
| $1,56Kvon Savvvvy77 · Verkauft oder zurückgenommen | 2 Angebote×53 | $82,8K | vor 45 Minuten |
Nicht mit HugoSMP verbunden. Preise in HugoSMP-Geld (Spielwährung).