Wheat
Wheat
- Zuletzt gesehen vor 1 Minute
Spanne zwischen Gebot und Angebot: 83 %
- Günstigstes
- $922
- Höchstes Gebot
- $161
- Median
- $922
- 24 h
- +607 %
- Aktiv
- 67
- Gesucht
- 1.426
Preisverlauf
- Zeitraum
- Aktuell · 10. Okt., 16:00
- Median
- $922
- Spanne 25 %–Max.
- $922 – $1,39K
- Günstigstes
- $922
- Angebote
- 67
Aktive Angebote67
| Stückpreis | Menge | Preis | Endet |
|---|---|---|---|
| $922von BlondeDay520 | 5 Angebote×55 | $50,7K | in 24 Stunden |
| $922von BlondeDay520 | 14 Angebote×64 | $59K | in 21 Stunden |
| $922von TallSky17164168 | 8 Angebote×64 | $59K | in 23 Stunden |
| $922von Trade_man | 13 Angebote×64 | $59K | in 20 Stunden |
| $922von TallSky17164168 | 6 Angebote×56 | $51,6K | in 24 Stunden |
| $922von maiclu | 4 Angebote×64 | $59K | in 20 Stunden |
| $938von Michiizzz | 3 Angebote×64 | $60K | in 20 Stunden |
| $1Kvon JR08Bayer | ×29 | $29K | in 24 Stunden |
| $1,25Kvon xXSeahawkXx | 2 Angebote×64 | $80K | in 19 Stunden |
| $1,39Kvon maiclu | 12 Angebote×64 | $89K | in 6 Stunden |
Kaufaufträge6
Wer dieses Item im /order sucht, höchster Preis pro Stück zuerst. Liefern geht im Spiel mit /order.
| Pro Stück | Noch gesucht | Volumen | Gesehen |
|---|---|---|---|
| $161von BlondeDay520 · Geliefert 0 von 310 | ×310 | $49,9K | vor 8 Minuten |
| $161von TallSky17164168 · Geliefert 0 von 310 | ×310 | $49,9K | vor 8 Minuten |
| $160von VoidRuslan · Geliefert 23 von 200 | ×177 | $28,3K | vor 8 Minuten |
| $150von Ninja_Gurke · Geliefert 165 von 300 | ×135 | $20,3K | vor 7 Minuten |
| $109von BlondeDay520 · Geliefert 147 von 458 | ×311 | $33,9K | vor 7 Minuten |
| $108von BlondeDay520 · Geliefert 279 von 462 | ×183 | $19,8K | vor 7 Minuten |
Kürzlich verschwunden
Abgelaufen, verkauft oder zurückgenommen. Abgelaufene erkennen wir an der Restzeit, die anderen sagt das Auktionshaus nicht.
| Stückpreis | Menge | Preis | Weg |
|---|---|---|---|
| $922von BlondeDay520 · Verkauft oder zurückgenommen | 21 Angebote×64 | $59K | vor 3 Minuten |
| $922von BlondeDay520 · Verkauft oder zurückgenommen | 12 Angebote×55 | $50,7K | vor 3 Minuten |
| $922von TallSky17164168 · Verkauft oder zurückgenommen | 10 Angebote×64 | $59K | vor 3 Minuten |
| $922von TallSky17164168 · Verkauft oder zurückgenommen | 12 Angebote×56 | $51,6K | vor 3 Minuten |
| $922von Trade_man · Verkauft oder zurückgenommen | 2 Angebote×64 | $59K | vor 12 Minuten |
| $1,39Kvon maiclu · Verkauft oder zurückgenommen | 3 Angebote×64 | $89K | vor 21 Minuten |
Nicht mit HugoSMP verbunden. Preise in HugoSMP-Geld (Spielwährung).